<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les vrais chiffres du chomage et autres infos confidentielles</title>
	<atom:link href="http://www.maitrezen.com/2008/10/les-vrais-chiffres-du-chomage-et-autres-infos-confidentielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maitrezen.com/2008/10/les-vrais-chiffres-du-chomage-et-autres-infos-confidentielles/</link>
	<description>si, si... vraiment zen...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 21:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Patrick, WebRoutard</title>
		<link>http://www.maitrezen.com/2008/10/les-vrais-chiffres-du-chomage-et-autres-infos-confidentielles/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Patrick, WebRoutard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maitrezen.com/?p=454#comment-440</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sur les fonctionnaires... je ne dis pas le contraire. Je n&#039;entamme même pas le débat sur qui fait quoi et les mérites de chacun. Je constate juste le ratio. Et je serais d&#039;ailleurs curieux d&#039;avoir des ratios comparatifs avec d&#039;autres pays, si quelqu&#039;un veut s&#039;y mettre...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais il est quand même curieux qu&#039;en France, dès que l&#039;on parle de fonction publique, que l&#039;on compare avec le secteur privé, il faille justifier le bien fondé des services de l&#039;état et des collectivités.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;::&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les fonctionnaires&#8230; je ne dis pas le contraire. Je n&#8217;entamme même pas le débat sur qui fait quoi et les mérites de chacun. Je constate juste le ratio. Et je serais d&#8217;ailleurs curieux d&#8217;avoir des ratios comparatifs avec d&#8217;autres pays, si quelqu&#8217;un veut s&#8217;y mettre&#8230;</p>
<p>Mais il est quand même curieux qu&#8217;en France, dès que l&#8217;on parle de fonction publique, que l&#8217;on compare avec le secteur privé, il faille justifier le bien fondé des services de l&#8217;état et des collectivités.</p>
<p>::</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grand Chauve</title>
		<link>http://www.maitrezen.com/2008/10/les-vrais-chiffres-du-chomage-et-autres-infos-confidentielles/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Grand Chauve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maitrezen.com/?p=454#comment-439</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt; Je ne suis pas trop d&#039;accord avec ce calcul que je trouves très simpliste.&lt;br /&gt;&lt;br&gt; Il fait notamment l&#039;impasse sur le fait que le travail des fonctionnaires est *utile* et plutôt bon marché.&lt;br /&gt;&lt;br&gt; Le fait que les salariés du privé soient en sécurité (Police / Justice / Armée) aient eu une formation gratuite (éducation nationale), disposent d&#039;infrastructures ou encore de sécurité sociale etc... a un coût qui est supporté par la collectivité.&lt;br /&gt;&lt;br&gt; Si on prends les système américain le salarié privé paye moins d&#039;impôts mais doit rembourser les emprunts qui ont financés ses études, payer une mutuelle etc... et à mon avis il paye (beaucoup) plus cher pour un service médiocre (la retraite payée par Enron anyone?).&lt;br /&gt;&lt;br&gt; Bref on peut considérer que les salariés privés bénéficient grâce aux fonctionnaires de services de qualité au meilleurs coût. Vu comme cela ça fait moins mal de payer ses impôts, non? &lt;br /&gt;&lt;br&gt; &lt;br /&gt; Pour ce qui est des 4x4 il faut aussi faire la différence entre un gars qui bosse pour manger et un gars qui gaspille son argent et l&#039;air pur juste pour faire le kéké. Ca consomme peut être moins mais ça fait mal au bide. Note: je ne cautionne en aucun cas les anti 4x4 dégonfleurs de pneu je trouve ça naze.&lt;br /&gt;&lt;br&gt; M&#039;enfin c&#039;est un autre débat!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
 Je ne suis pas trop d&#8217;accord avec ce calcul que je trouves très simpliste.</p>
<p> Il fait notamment l&#8217;impasse sur le fait que le travail des fonctionnaires est *utile* et plutôt bon marché.</p>
<p> Le fait que les salariés du privé soient en sécurité (Police / Justice / Armée) aient eu une formation gratuite (éducation nationale), disposent d&#8217;infrastructures ou encore de sécurité sociale etc&#8230; a un coût qui est supporté par la collectivité.</p>
<p> Si on prends les système américain le salarié privé paye moins d&#8217;impôts mais doit rembourser les emprunts qui ont financés ses études, payer une mutuelle etc&#8230; et à mon avis il paye (beaucoup) plus cher pour un service médiocre (la retraite payée par Enron anyone?).</p>
<p> Bref on peut considérer que les salariés privés bénéficient grâce aux fonctionnaires de services de qualité au meilleurs coût. Vu comme cela ça fait moins mal de payer ses impôts, non? </p>
<p>
 Pour ce qui est des 4&#215;4 il faut aussi faire la différence entre un gars qui bosse pour manger et un gars qui gaspille son argent et l&#8217;air pur juste pour faire le kéké. Ca consomme peut être moins mais ça fait mal au bide. Note: je ne cautionne en aucun cas les anti 4&#215;4 dégonfleurs de pneu je trouve ça naze.</p>
<p> M&#8217;enfin c&#8217;est un autre débat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
